Виртуальный сервер (VPS) в функциональном плане эквивалентен отдельному компьютеру, представляет собой часть ресурсов мощного сервера.
Все цены указаны с учетом НДС.
Услуги по планам | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакеты | VPS-1 | VPS-2 | VPS-3 | VPS-Custom | |||
Месячный трафик | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | |||
Выделенный IP адрес* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Процессор (2.5 GHz) | 1 | 2 | 4 | Договорная | |||
Оперативная память | 1 ГБ | 2 ГБ | 8 ГБ | Договорная | |||
Жесткий диск** | 100 ГБ | 200 ГБ | 500 ГБ | Договорная | |||
За месяц | 9600 драм | 18000 драм | 36000 драм | Договорная |
Дополнительные услуги:
* Предоставление дополнительного выделенного IP адреса - 1200 драм за месяц.
** Предоставление дополнительного 100 ГБ жесткого диска - 2400 драм за месяц.